Back to HinduCal TodayInternal accuracy checkSource check status: variant
Checked 5 sources for Bengaluru, India. 4 verified, 1 variants, 0 need review.
verifiedSource agrees with HinduCal seeded data.
| date | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Match |
|---|
| name | Apara Ekadashi | Apara Ekadashi | Match |
|---|
| parana | 5:25 AM - 8:10 AM | 5:25 AM - 8:10 AM | Match |
|---|
| panchang | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Match |
|---|
verifiedSource agrees with HinduCal seeded data.
| date | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Match |
|---|
| name | Apara Ekadashi | Apara Ekadashi | Match |
|---|
| parana | 5:25 AM - 8:10 AM | 5:25 AM - 8:10 AM | Match |
|---|
| panchang | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Match |
|---|
verifiedSource agrees with HinduCal seeded data.
| date | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Match |
|---|
| name | Apara Ekadashi | Apara Ekadashi | Match |
|---|
| parana | 5:25 AM - 8:10 AM | 5:25 AM - 8:10 AM | Match |
|---|
| panchang | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Match |
|---|
verifiedSource agrees with HinduCal seeded data.
| date | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Match |
|---|
| name | Apara Ekadashi | Apara Ekadashi | Match |
|---|
| parana | 5:25 AM - 8:10 AM | 5:25 AM - 8:10 AM | Match |
|---|
| panchang | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Match |
|---|
variantKnown tradition/location difference in seeded local comparison data.
| date | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Match |
|---|
| name | Apara Ekadashi | Apara Ekadashi | Match |
|---|
| parana | 5:25 AM - 8:10 AM | 5:46 AM - 8:25 AM | Differs |
|---|
| panchang | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi / Krishna Paksha / Uttara Bhadrapada | Match |
|---|